• 7/24 真人客服
  • 美国拨打:+1 (412) 756-3137
  • 中国拨打:+86 191-2318-4284
  • About
  • Our Services
美国辅道教育
  • 首页
  • 全程学术辅导
  • AP课程辅导
  • 单科辅导
  • 学术辅导专栏
  • 关于我们
    • BA Student Center
    • 联系我们
    • 客户感言
    • 媒体关注
    • 合作伙伴
    • 客户反馈中心
    • 加入我们
  • Search
  • Menu Menu

最适合中国人居住的美国城市 (2016)

厚仁教育研究中心于2016年6月发布了全球首例《最适合中国人居住的美国城市(2016) 》。本列表旨在为有意留学美国,投资美国,以及移民美国的中国用户,提供最有价值的参考指标,和各类纵向横向比对。   该列表参考了城市平均房价,生活成本,气候适宜度,城市犯罪率,(中小学)学校资源,人种分布,华人生活便利度等几项重要指标。为方便用户,本列表各列皆可以用来排序(点击各列表头)。

排名 城市 州 人口 都市圈人口 犯罪率 直飞中国 白人 黑人 亚裔 华人 房价(中位) 生活成本 气候 教育资源 经济/税务
23 纽约 纽约 8,473,938 19,865,045 2199 北上广 59.4% 17.2% 10.2% 3.6% $375,000 $98,722 35 60 2
7 洛杉矶 加利福尼亚 3,906,772 13,060,534 2619 北上广南长 55.7% 6.8% 15.1% 3.9% $530,000 $73,887 94 13 31
31 芝加哥 伊利诺伊 2,724,121 9,516,448 4011 北上 66.6% 17% 6% 1.1% $205,000 $71,995 8 66 3
39 休斯顿 德克萨斯 2,219,933 6,204,141 5685 北 65.6% 17.2% 6.9% 1.3% $162,500 $60,608 11 58 87
53 费城 宾夕法尼亚 1,559,062 6,015,336 4409 68.1% 20.9% 5.3% 1.3% $252,800 $76,393 38 8 18
20 拉斯维加斯 内华达 1,530,899 2,003,613 3765 64.9% 10.7% 9% 1.5% $193,700 $68,289 79 37 13
22 凤凰城 亚利桑那 1,529,852 4,337,542 4296 80% 5.1% 3.5% 0.6% $205,000 $67,468 82 31 42
42 圣安东尼奥 德克萨斯 1,529,852 2,239,222 5957 79% 6.5% 2.2% 0.3% $128,494 $59,507 17 40 73
3 圣地亚哥 加利福尼亚 1,368,690 3,183,143 2340 71% 5% 11.2% 1.7% $460,000 $74,425 65 97 48
43 达拉斯 德克萨斯 1,272,396 6,703,020 4254 北上 69.5% 15% 5.7% 0.8% $129,700 $61,150 18 11 84
1 圣何塞 加利福尼亚 1,009,679 1,898,457 2755 北 50.3% 2.6% 32.2% 8.6% $816,000 $84,461 74 92 74
16 奥斯汀 德克萨斯 903,924 1,835,016 4539 78.3% 7.3% 5% 1% $225,000 $64,657 14 98 98
50 印第安纳波利斯 印地安那 858,238 1,931,182 6078 77.9% 14.6% 2.3% 0.5% $114,450 $66,473 2 55 8
30 夏洛特 北卡罗来纳 856,916 2,298,915 4157 69.2% 22% 3% 0.4% $138,000 $65,492 19 77 63
45 杰克逊维尔 佛罗里达 856,021 1,380,995 4624 70.7% 21.6% 3.5% 0.4% $165,000 $66,321 24 44 60
9 旧金山 加利福尼亚 850,294 4,466,251 6098 北上广武成 54% 8% 24% 10.1% $700,000 $91,785 43 84 76
47 哥伦布 俄亥俄 830,811 1,948,188 4802 78% 14.5% 3.3% 0.8% $119,950 $65,178 29 18 85
38 沃思堡 德克萨斯 789,035 6,703,020 4904 69.5% 15% 5.7% 0.8% $129,700 $61,150 66 11 100
54 底特律 密歇根 684,694 4,292,647 6806 北上 70.2% 22.5% 3.6% 0.5% $147,000 $64,471 31 21 6
2 埃尔帕索 德克萨斯 680,273 827,206 2534 81.7% 3.4% 1.1% 0.2% $129,700 $56,169 71 63 52
44 路易斯维尔 肯塔基 677,710 1,253,305 4776 80.9% 13.9% 1.7% 0.3% $117,000 $60,764 8 42 68
29 丹佛 科罗拉多 665,353 2,651,392 3958 81.5% 5.5% 3.8% 0.6% $302,000 $71,104 26 71 90
24 西雅图 华盛顿 663,410 3,557,037 6730 北上 72.5% 5.6% 11.9% 2.6% $370,000 $72,274 20 94 73
55 华盛顿 哥伦比亚特区 658,893 5,863,608 6198 北 55.9% 25.4% 9.5% 1.7% $385,000 $106,493 7 74 69
61 孟菲斯 田纳西 654,922 1,337,014 7729 48% 46% 1.9% 0.4% $128,000 $52,971 11 3 47
48 波士顿 马萨诸塞 654,413 4,650,876 3365 北上 78.1% 7.7% 7% 2.7% $350,000 $85,793 2 26 27
51 纳什维尔 田纳西 647,689 1,730,515 4753 77.8% 15.3% 2.3% 0.3% $158,000 $54,389 10 23 97
59 巴尔的摩 马里兰 623,513 2,753,396 6057 61.8% 28.8% 4.9% 0.9% $276,753 $74,427 9 27 15
36 俄克拉何马城 俄克拉何马 617,975 1,297,998 5185 74.2% 10.1% 3% 0.4% $152,250 $55,496 64 15 89
28 波特兰 俄勒冈 615,672 2,288,796 5708 82% 2.8% 6% 1.3% $289,900 $60,246 16 87 45
57 密尔沃基 威斯康星 600,374 1,565,368 6057 74.5% 16.5% 3.1% 0.4% $165,000 $76,117 5 24 10
21 阿尔伯克基 新墨西哥 558,874 899,137 6329 71.8% 2.7% 2% 0.4% $129,000 $59,472 62 61 40
27 图森 亚利桑那 525,486 993,144 7223 78.8% 3.6% 2.7% 0.8% $160,000 $64,510 82 48 5
19 弗雷斯诺 加利福尼亚 513,187 948,844 4576 58.6% 5.1% 9.7% 0.7% $210,000 $61,994 78 34 37
4 萨克拉门托 加利福尼亚 482,767 2,197,422 3738 66.6% 7.2% 12.4% 2.7% $305,000 $69,296 89 73 27
6 长滩 加利福尼亚 471,123 13,060,534 3129 55.7% 6.8% 15.1% 3.9% $530,000 $73,887 85 76 21
33 堪萨斯城 密苏里 468,417 2,040,869 6086 79.1% 12.5% 2.5% 0.5% $117,000 $65,620 55 55 55
17 梅萨 亚利桑那 462,092 4,337,542 3259 80% 5.1% 3.5% 0.6% $205,000 $67,468 77 31 35
35 亚特兰大 格鲁吉亚 454,363 5,455,053 6975 56.1% 32.9% 5.2% 0.8% $180,000 $63,888 57 81 23
32 弗吉尼亚海滩 弗吉尼亚 451,102 1,697,898 2321 60.2% 30.9% 3.7% 0.4% $230,000 $73,994 8 79 79
10 科罗拉多斯普林斯 科罗拉多 444,949 669,070 4126 81.2% 5.8% 2.6% 0.4% $221,450 $76,017 56 90 82
34 奥马哈 内布拉斯加 438,465 886,157 4906 84.5% 7.7% 2.2% 0.3% $123,550 $64,780 17 56 95
15 罗利 北卡罗来纳 428,993 1,189,579 3455 69.5% 20.2% 4.8% 1% $156,000 $66,470 15 100 81
46 迈阿密 佛罗里达 421,996 5,775,204 5893 71.6% 21.3% 2.4% 0.6% $210,000 $68,503 21 66 11
37 奥克兰 加利福尼亚 409,994 4,466,251 7629 54% 8% 24% 10.1% $530,000 $91,785 39 84 32
52 明尼阿波利斯 明尼苏达 404,461 3,424,786 5740 81.2% 7.4% 5.9% 0.7% $222,700 $69,636 16 19 58
41 塔尔萨 俄克拉何马 399,556 954,055 5887 72.5% 8.1% 1.9% 0.3% $124,700 $57,201 67 2 65
58 克利夫兰 俄亥俄 388,655 2,067,490 6769 74.4% 20% 2.1% 0.6% $110,000 $60,900 13 6 18
49 新奥尔良 路易斯安那 387,113 1,226,440 5206 58.4% 34.7% 2.8% 0.4% $153,000 $60,508 36 45 44
56 威奇托 堪萨斯 386,486 636,095 6175 82.3% 7.6% 3.4% 0.4% $62,640 11 5 53
18 阿灵顿 德克萨斯 382,976 6,703,020 3999 69.5% 15% 5.7% 0.8% $129,700 $61,150 62 47 94
13 贝克斯菲尔德 加利福尼亚 367,406 857,730 4429 73.7% 5.6% 4.4% 0.4% $182,500 $61,398 98 32 66
5 坦帕 佛罗里达 357,124 2,851,235 3010 79.4% 12% 3.1% 0.4% $140,400 $63,966 83 68 61
26 奥罗拉 科罗拉多 350,948 2,651,392 3251 81.5% 5.5% 3.8% 0.6% $302,000 $71,104 26 71 77
8 阿纳海姆 加利福尼亚 346,956 13,060,534 2680 55.7% 6.8% 15.1% 3.9% $530,000 $73,887 96 52 39
11 圣安娜 加利福尼亚 336,462 13,060,534 2094 55.7% 6.8% 15.1% 3.9% $530,000 $73,887 77 52 24
12 河滨市 加利福尼亚 319,453 4,345,485 3521 64.1% 7.4% 6.3% 1.1% $276,000 $67,985 98 39 29
40 科珀斯克里斯蒂 德克萨斯 319,211 437,528 5076 87.1% 3.7% 1.6% 0.2% $59,117 25 35 92
60 圣路易斯 密苏里 318,574 2,797,737 7931 76.5% 18.3% 2.2% 0.5% $89,900 $69,445 7 16 34
14 列克星敦 肯塔基 311,848 483,997 4225 81.5% 10.9% 2.5% 0.8% $60,883 28 95 56
25 匹兹堡 宾夕法尼亚 307,613 2,358,793 4011 87.5% 8.2% 2% 0.6% $157,000 $64,691 13 85 50
排名 城市 州 人口 都市圈人口 犯罪率 直飞中国 白人 黑人 亚裔 华人 房价(中位) 生活成本 气候 教育资源 经济/税务

标注:

  1. 都市圈人口为该城市所在都市圈的人口。美国城市有相当一部份不属于城市本身之管辖范围。都市圈涵盖了城市及其周边。数据来源:国家人口统计局 American Community Survey
  2. 犯罪率为在2014年内,每10万人中发生的犯罪数。数据来源:联邦调查局(FBI) Uniform Crime Reports
  3. 人种比例为都市圈内数据。数据来源:国家人口统计局 American Community Survey
  4. 房价数据是,2015年内该城市所有House交易的中位数。数据来源:Clear Capital 
  5. 生活成本为2016年,一个4口之家(2成人2小孩)的平均花费估算。数据来源:Economic Policy Institute
  6. 气候适宜度为总体评分(最高100)。数据来源: Richie Bernardo (@Wallethub)
  7. 教育资源,当地经济和税务为总体评分(最高100)。数据来源:Richie Bernardo (@Wallethub)

© 2016美国厚仁教育有限公司版权所有。本页面所有内容,版权均属美国厚仁教育有限公司所有。
美国厚仁教育保留一切权利。若需引用,必须注明原作者出处:“美国厚仁教育”,违者将依法追究责任。

厚仁研究中心

Wholeren Research Center

  • “专注”

    专注留美教育研究

  • “真实”

    基于真实学生数据

  • “大数据”

    依托大数据分析平台

  • “真诚”

    真诚为广大留学生、教育机构提供资讯

点击进入

Rate this post

AIRC

  • AIRC CERTIFICATED

合作机构

  • FESCO国际教育
  • 中信银行

相关服务

  • Aspirepathway 辅道教育
  • GKAC 美国高校高考联盟
  • JobUpper 职业规划
  • Ojisu 美寄宿
  • ReadyAI 人工智能教育
  • transferadm 转学录取中心
  • 名校背景提升
  • 学术辅导服务
  • 开除应对服务
  • 游学考察服务
  • 美国初高中申请
  • 美国本科研究生申请
  • 美国转学服务

联系我们

美国 +1 (412) 756-3137
中国 +86 191-2318-4284
邮箱 customer@wholeren.com
微信客服 wholerenguru3 (厚仁学术哥)
5777 Baum Blvd, Pittsburgh, PA 15206

关注厚仁

微信公众号
微博
知乎
腾讯视频

Copyright ©2019 美国辅道教育

- Enfold WordPress Theme by Kriesi
  • Mail
厚仁携手150多国学校及教育组织参加2016 NAFSA 国际教育展【讲座】 “对话美国招生官”系列讲座第二十五期:罗...
Scroll to top